STRA_2011_TORNEO_A
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | MIATTO Marco |  | B | 0 | 1491 |
| 2 | DALLA TORRE Alberto |  | B | 0 | 1482 |
| 3 | VERDELLI Eitan |  | A | 0 | 1467 |
| 4 | BONAN Margherita |  | C | 0 | 1461 |
| 5 | CARRARO Riccardo |  | C | 0 | 1458 |
| 6 | BETTONTE Luca |  | C | 0 | 1440 |
| 7 | RUDELLI Marco |  | C | 0 | 1440 |
| 8 | SPONCHIADO Dario |  | C | 0 | 1440 |
| 9 | BASSO Stefano |  | D | 0 | 1440 |
| 10 | BERLIN Brando |  | D | 0 | 1440 |
| 11 | BORDIN Riccardo |  | D | 0 | 1440 |
| 12 | BRUGNARO Andrea |  | D | 0 | 1440 |
| 20 | CARLETTO Leonardo |  | D | 0 | 1440 |
| 13 | FALTINELLI Daniele |  | D | 0 | 1440 |
| 21 | FANT Samuele |  | D | 0 | 1440 |
| 14 | GUIDOBENE Davide |  | D | 0 | 1440 |
| 22 | MAGAZZU' Lorenzo |  | D | 0 | 1440 |
| 15 | MAZZA Tancredi |  | D | 0 | 1440 |
| 16 | MENEGON Vittoria |  | D | 0 | 1440 |
| 17 | MONTALI Alberto |  | D | 0 | 1440 |
| 18 | PETRELLA Andrea |  | D | 0 | 1440 |
| 19 | TELLOLI Juri |  | D | 0 | 1440 |
| 23 | SIMONETTO Alessio |  | B | 0 | 1434 |
| 24 | TONINA Alessia |  | C | 0 | 1434 |
| 25 | DALLA PALMA Giovanni |  | B | 0 | 1431 |
| 26 | ARTUSO Sofia |  | B | 0 | 1425 |
| 27 | BONESSO Riccardo |  | C | 0 | 1425 |
| 28 | BELTRAME Leonardo |  | B | 0 | 1419 |
| 29 | DALLA TORRE Stefano |  | C | 0 | 1419 |
| 30 | RIDOLFO Enrico |  | C | 0 | 1413 |
| 31 | BALZAN Alessandro |  | C | 0 | 1410 |
| 32 | TESTA Leonardo |  | C | 0 | 1404 |
| 33 | LOIACONO Leonardo |  | C | 0 | 1398 |
| 34 | BALZAN Marco |  | C | 0 | 1389 |
| 35 | GENNARI Andrea |  | B | 0 | 1377 |
| 36 | LOIACONO Antonio |  | D | 0 | 1365 |
| 37 | CARNIEL Giorgio |  | C | 0 | 1356 |
| 38 | SOLLINI Valentina |  | D | 0 | 1341 |
Generated by Vega